Répartition de la population
(source recensement 2020)
St Jean en Pacaudois |
4 133 |
Ste Madeleine en Côte Roannaise |
16 882 | |||
Changy | 647 | Ambierle | 1971 | |||
La Pacaudière | 1077 | Les Noës | 212 | |||
Le Crozet | 284 | Noailly | 816 | |||
Sail-les-Bains | 206 | Pouilly-les-Nonains | 2168 | |||
Saint-Bonnet-des-Quarts | 370 | Renaison | 3249 | |||
Saint-Martin-d’Estréaux | 855 | Saint-André-d’Apchon | 2012 | |||
Saint-Pierre-Laval (03) | 363 | Saint-Forgeux-Lespinasse | 659 | |||
Urbise | 136 | Saint-Germain-Lespinasse | 1336 | |||
Vivans | 235 | Saint-Haon-le-Châtel | 650 | |||
Saint-Haon-le-Vieux | 984 | |||||
St Just en Chevalet |
4 790 | Saint-Léger-sur-Roanne | 1187 | |||
Champoly | 331 | Saint-Rirand | 142 | |||
Chausseterre | 229 | Saint-Romain-la-Motte | 1496 | |||
Cherier | 575 | |||||
Cremeaux | 926 |
St Jacques en Côte Roannaise |
6298 | |||
Juré | 249 | Arcon | 109 | |||
La Tuilière | 297 | Lentigny | 1787 | |||
Saint-Just-en-Chevalet | 1183 | Ouches | 1178 | |||
Saint-Marcel-d’Urfé | 297 | Saint-Alban-les-Eaux | 998 | |||
Saint-Priest-la-Prugne | 438 | Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire | 1176 | |||
Saint-Romain-d’Urfé | 265 | Villemontais | 1 050 | |||
..
|
………………………………… | …………. | . | … | …………………………………………. | ………….. |